KIT - Lernfeld 2
LS 2.7: Netzwerkspeicher dimensionieren
Lernfeld | Bildungsgang | Ausbildungsjahr |
---|---|---|
LF 2:Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten | Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (KDM) & Kaufleute für IT-System-Management (KSM) |
1 |
Kompetenzformulierung
"[Die Schüler:innen] vergleichen die technischen Merkmale relevanter Produkte anhand von Datenblättern und Produktbeschreibungen zur Vorbereitung einer Auswahlentscheidung [...]. Dabei beachten sie insbesondere informationstechnische und energietechnische Kenngrößen [...]. [...] Sie ermitteln die Energieeffizienz unterschiedlicher Arbeitsplatzvarianten und dokumentieren diese. Sie bewerten die Durchführung des Kundenauftrags und reflektieren ihr Vorgehen. Dabei berücksichtigen sie die Kundenzufriedenheit und formulieren Verbesserungsvorschläge."
Curricularer Bezug | Titel der Lernsituation (Kurzfassung) | Geplanter Zeitrichtwert |
---|---|---|
Rahmenlehrplan für Kaufleute für Digitalisierungsmanagement & Kaufleute für IT-System-Management in der Fassung vom 13.12.2019, S. 11 | LS 2.7: Netzwerkspeicher dimensionieren | 12 Unterrichtsstunden |
Handlungssituation
Das Unternehmen Yoel.de AG hat bei der ChangeIT GmbH einen Netzwerkspeicher angefragt. Der zuständige Außendienst hat nach dem Gespräch mit dem Kunden eine Gesprächsnotiz für die Vertriebsabteilung geschrieben, um alle Anforderungen zur Datensicherheit, den verwendeten Technologien, der Energieeffizienz und weiterer Bedingungen an das System zusammenzufassen. Sie sollen sich auf Basis einer Vorauswahl für einpassendes Gerät entscheiden.
Handlungsergebnis
- Eine begründete Auswahlentscheidung für einen Netzwerkspeicher in Bezug auf den Kundenauftrag der Yoel.de AG.
Vorausgesetzte Fähigkeiten und Kenntnisse
- Entscheidungen verbal begründen (KIT LF 2 LS 2.6)
Handlungskompetenz
Handlungskompetenz(Fachkompetenz und Personale Kompetenz) | Inhalte | Sozialform/Methoden | |
---|---|---|---|
Informieren bzw. Analysieren | Die SuS analysieren den Kundenauftrag. Die SuS informieren sich über Charakteristika, Vor-und Nachteile zu Speichertechnologien und -maßnahmen. Die SuS informieren sich über die Umrechnung zwischen Speichermaßeinheiten. Die SuS informieren sich über die Berechnung der Dateigröße von Bild-und Videodateien. Die SuS informieren sich über die Berechnungen zur Übertragung von Daten. Die SuS informieren sich zu Betriebsmodi von Festplattenverbünden. Die SuS informieren sich über die Berechnung der Energieeffizienz von IT-Systemen. |
Network-Attatched-Storage (NAS), Speichertechnologien (optisch, mechanisch, elektrisch, magnetisch), Speichermedien, SI-und IEC-Speichermaßeinheiten, Dateigröße von Bildern (Inch, Pixel, Bittiefe, Kanäle), Dateigröße von Videos (Framerates, Auflösung), Formelzusammenhang bei der Übertragung von Daten, JBOD & RAID (0, 1, 2, 5, 6, 10), Formelzusammenhänge und elektrotechnische Grundgrößen (Ohm’sches Gesetz, Elektrische Leistung, Energieverbrauch) | Informations-materialien zur zielgerichteten Recherche werden vorausgewählt. Präsenzunterricht: Arbeit in Kleingruppen Distanzunterricht: Bearbeitung in Kleingruppenunter hierfür eingerichteten Kanälen in MS Teams Die Gruppen können asynchron im Gruppentempo die einzelnen Kompetenzen erarbeiten. |
Planen / Entscheiden | Die SuS vergleichen Speichertechnologien und ihre Medien unter Abwägung der Vor-und Nachteile. Die SuS bestimmen den Ausgangspunkt und die Zielgröße vor der Umrechnung einer Speichermaßeinheit. Die SuS verschaffen sich einen Überblick zu den gegebenen und ggf. noch benötigten Informationen zu Bild-und Video-Eigenschaften. Die SuS verschaffen sich einen Überblick zu den gegebenen und gesuchten Werten und Maßeinheiten vor der Berechnung zur Übertragung von Daten. Die SuS nehmen bei den ersten Überlegungen die Anzahl der Laufwerke und den gewünschten Grad der Datensicherheit für die Auswahl eines JBOD oder RAID auf. Die SuS verschaffen sich einen Überblick zu den gegebenen und gesuchten Werten und Maßeinheiten vor der Berechnung der Energieeffizienz. Die SuS grenzen die Auswahlmöglichkeiten aufgrund der Anforderungen des Kunden für einen Netzwerkspeicher auf Basis der bisherigen Teilentscheidungen ein. |
s.o. | Präsenzunterricht: Arbeit in Kleingruppen Distanzunterricht: Bearbeitung in Kleingruppen unter hierfür eingerichteten Kanälen in MS Teams |
Durchführen | Die SuS wählen eine Speichertechnologie und ein konkretes Medium für den Kundenauftrag aus. Die SuS rechnen für den Kundenauftrag die Speichermaßeinheiten so um, dass vergleichbare Werte resultieren. Die SuS berechnen die Speichermenge einer gegebenen Anzahl Bildern und Videos und bestimmen die maximal speicherbare Menge dieser. Die SuS wählen ein RAID-Level begründet für den Kundenauftrag aus. Die SuS treffen eine Vorauswahl für einen Netzwerkspeicher aufgrund der Werte zur Energieeffizienz. Die SuS wählen unter Berücksichtigung vorheriger Teilentscheidungen und einen Netzwerkspeicher als ggf. resultierende Kompromisslösung aus. |
s.o. | Präsenzunterricht: Arbeit in Kleingruppen Distanzunterricht: Bearbeitung in Kleingruppen unter hierfür eingerichteten Kanälen in MS Teams Verzicht auf das Instrument der Nutzwertanalyse (Abstimmung mit dem wirtschaftlichen Anteil im LF2) |
Kontrollieren / Bewerten | Die SuS beurteilen die getroffenen Auswahlentscheidungen unter Rückbezug auf die vom Kunden gestellten Anforderungen. Die SuS schließen die Dokumentation ihres Vorgehens durch schriftliches Festhalten der Entscheidungshilfen und Teilergebnisse ab. |
Dokumentation von Arbeitsschritten, Phasen der verbalen Begründung, weitere s.o. | Präsenzunterricht: Arbeit in Kleingruppen Distanzunterricht: Bearbeitung in Kleingruppen unter hierfür eingerichteten Kanälen in MS Teams Phasen der verbalen Begründung als Strategie zur Überzeugung des Kunden werden ggf. aus LS 2.6 erneut genutzt. Besprechungen der Ergebnisse aus der ggf. asynchron arbeitenden Gruppen finden zu festgelegten Zeitpunkten im Klassenverband statt. Präsenzunterricht: Präsentation der Teilergebnisse durch die Gruppen via Displays im Klassenraum Distanzunterricht:Präsentation der Teilergebnisse durch die Gruppen mittels Teilen der Ergebnisse |
Reflektieren | Die SuS reflektieren den Arbeitsprozess in den Kleingruppen mithilfe von Reflexionsfragen. Die SuS erstellen sich individuelle oder gruppenbezogene Ziele für die Bearbeitung der folgenden Lernsituation. Bei anteiligem Distanzunterricht: bewerten die Unterrichtsphasen des Präsenz-und Distanzunterrichtes und wägen die Vor-und Nachteile gegeneinander ab. |
weitere s.o. | Reflexionsfragen werden gestellt, um eine Hilfestellung zu geben und in den Gruppen eine gemeinsame Diskussionsgrund-lage zu schaffen Präsenzunterricht: Erst in einzeln, dann in den zuvor genutzten Gruppen Distanzunterricht: Erst in einzeln, dann in den zuvor genutzten Gruppen unter hierfür eingerichteten Kanälen in MS Teams |
Bearbeitungsverlauf der Lernsituation
Verantwortliche / Verantwortlicher | Version | Bearbeitungsdatum |
---|---|---|
Neumann (NM) | 1.0 | 22.10.2021 |
Neumann (NM) | 1.1 | 03.10.2022 |
Neumann (NM) | 1.2 | 18.08.2023 |
Arbeitsmaterialien / Links
- Moodle-Kurs: LF2: Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten
Schulische Entscheidungen
- Inhaltlich eng mit den wirtschaftlich ausgerichteten Lernfeld 2 Lernsituationen abgestimmt.
- Das Lernfeld 2 wird in wirtschaftliche und technische Lernsituationen unterteilt und aus organisatorischen Gründen durch zwei Kolleg:innen unterrichtet.
Leistungsnachweise
- Klassenarbeit KA|1 (Block 4)
- Tests
- Mitarbeit (kontinuierlich)
Mögliche Verknüpfungen zu anderen Lernfeldern / Fächern
- Lernfeld 2 (wirtschaftlicher Anteil)
- Lernfeld 4 (Datensicherheit)
Lizenz
Das KIT Curriculum vom Team KIT der MMBbS ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Fragen, Hinweise etc. an neumann@mmbbs.de.