Curriculum der kaufmännischen IT-Berufe
Übersicht der Lernfelder
Lernfeld | Beruf | Bezeichnung laut Rahmenlehrplan | Unterrichtsstunden |
---|---|---|---|
LF01 | KIT | Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben | 40 |
LF02 | KIT | Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten | 80 |
LF03 | KIT | Clients in Netzwerke einbinden | 80 |
LF04 | KIT | Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen | 40 |
LF05 | KIT | Software zur Verwaltung von Daten anpassen | 80 |
LF06 | KIT | Serviceanfragen bearbeiten | 40 |
LF07 | KIT | Softwareprojekte durchführen | 80 |
LF08 | KIT | Beschaffungsprozesse durchführen | 80 |
LF09 | KIT | Netzwerkbasierte IT-Lösungen umsetzen | 80 |
LF10 | KSM | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | 40 |
LF11 | KSM | Absatzmarketing-Maßnahmen planen und bewerten | 40 |
LF12 | KSM | Absatzprozesse durchführen und überwachen | 80 |
LF13 | KSM | Netzwerkinfrastruktur planen und kalkulieren | 120 |
LF10 | KDM | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern und preispolitische Maßnahmen ableiten | 80 |
LF11 | KDM | Informationen und Daten aufbereiten | 80 |
LF12 | KDM | Unternehmen digital weiterentwickeln | 120 |
Quelle: Rahmenlehrplan der kaufmännischen IT-Berufe: KMK
Lizenz
Das KIT Curriculum vom Team KIT der MMBbS ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Fragen, Hinweise etc. an neumann@mmbbs.de.